服務(wù)熱線
嚴(yán)經(jīng)理:15961663761
孫經(jīng)理:18036048497
姜經(jīng)理:18721151306
18036048497
加熱體 | 鎳鉻或銅鎳合金 | 長度/M | 40W/M | 50W/M | ||
加熱體尾端 | 硅膠體密封尾端 | 1 | 40W | 50W | ||
表面溫度 | 高至 200℃ | 1.3 | 52W | 65W | ||
表面溫度 | 低至 -60℃ | 1.5 | 60W | 75W | ||
浸水耐壓 | AC2500V V/min | 2.0 | 80W | 100W | ||
電壓 | 24-240V | 形狀 | 平7×5mm | 3.0 | 120W | 150W |
功率 | ±5﹪ | 輸出功率 | 40—50W/M | 4.0 | 160W | 200W |
帶體長度 | ±5mm | 絕緣電阻 | ≥200MN | 5.0 | 200W | 250W |
容耐度 | ±10﹪ | 泄露電流 | ≤0.2MA | 6.0 | 240W | 300W |
相關(guān)產(chǎn)品